Wiedz, co masz na talerzu
Tomillo
Kalorie i wartości odżywcze
Białko9,1 g
Węglowodany57 g
Tłuszcz7,4 g
Wartości odżywcze
Na 100 g% RWS- Białko 9,1 g 18%
- Węglowodany 57 g 21%
- Tłuszcz 7,4 g 9%
- Błonnik 19 g 66%
Kalorie w porcji
| Porcja | Masa | Kalorie | Białko | Węglowodany | Tłuszcz |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 9,1 g | 57 g | 7,4 g |
| 50 g | 50 g | – | 4,6 g | 29 g | 3,7 g |
| 150 g | 150 g | – | 14 g | 86 g | 11 g |
| 200 g | 200 g | – | 18 g | 114 g | 15 g |
| 250 g | 250 g | – | 23 g | 143 g | 19 g |
Źródło: BEDCA (Spain) 1831 · na 100 g · węglowodany według etykiety UE, bez błonnika