Tiedä, mitä lautasellasi on
Keisarikala
Kalorit ja ravintoarvot
Proteiini17 g
HH0 g
Rasva4,3 g
Ravintoarvot
Per 100 g% RI- Proteiini 17 g 34%
- Hiilihydraatit 0 g 0%
- Rasva 4,3 g 6%
- Tyydyttynyt rasva 1,2 g 6%
- Kuitu 0 g 0%
Kalorit annosta kohti
| Annos | Paino | Kalorit | Proteiini | HH | Rasva |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 17 g | 0 g | 4,3 g |
| 50 g | 50 g | – | 8,5 g | 0 g | 2,2 g |
| 150 g | 150 g | – | 26 g | 0 g | 6,5 g |
| 200 g | 200 g | – | 34 g | 0 g | 8,6 g |
| 250 g | 250 g | – | 43 g | 0 g | 11 g |
Samankaltaiset ruoat
Lähde: BEDCA (Spain) 1731 · per 100 g · hiilihydraatit EU-merkinnän mukaan, kuitua ei lasketa mukaan