Tudd, mi kerül a tányérodra
Selyemvirág-olaj
Kalória- és tápértékadatok
Fehérje0 g
Szénhidrát0 g
Tápértékadatok
Ennyi mennyiségre 100 g% NRV- Fehérje 0 g 0%
- Szénhidrát 0 g 0%
- Rost 0 g 0%
- Cukrok 0 g —
Kalória adagonként
| Adag | Tömeg | Kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0 g | 0 g | – |
| 50 g | 50 g | – | 0 g | 0 g | – |
| 150 g | 150 g | – | 0 g | 0 g | – |
| 200 g | 200 g | – | 0 g | 0 g | – |
| 250 g | 250 g | – | 0 g | 0 g | – |
Hasonló ételek
Forrás: ANSES–Ciqual (France) 17800 · 100 g-ra vetítve · szénhidrát az EU-s címkézés szerint, a rost nélkül