Știi ce ai în farfurie
Susan măcinat
Calorii și informații nutriționale
Proteine18 g
Glucide0,9 g
Grăsimi58 g
Informații nutriționale
Per 100 g% din VNR- Proteine 18 g 36%
- Glucide 0,9 g 0%
- Grăsimi 58 g 74%
- Grăsimi saturate 8,3 g 42%
- Fibre 7,9 g 28%
Calorii per porție
| Porție | Greutate | Calorii | Proteine | Glucide | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 18 g | 0,9 g | 58 g |
| 50 g | 50 g | – | 9,1 g | 0,5 g | 29 g |
| 150 g | 150 g | – | 27 g | 1,4 g | 87 g |
| 200 g | 200 g | – | 36 g | 1,8 g | 116 g |
| 250 g | 250 g | – | 46 g | 2,3 g | 145 g |
Sursa: BEDCA (Spain) 1839 · per 100 g · glucidele conform etichetei UE, fără fibre