Știi ce ai în farfurie
Maioneză cu usturoi, ulei nespecificat
Calorii și informații nutriționale
Proteine0,5 g
Glucide2,8 g
Grăsimi87 g
Informații nutriționale
Per 100 g% din VNR- Proteine 0,5 g 1%
- Glucide 2,8 g 1%
- Grăsimi 87 g 111%
- Grăsimi saturate 13 g 63%
- Fibre 0,1 g 0%
Calorii per porție
| Porție | Greutate | Calorii | Proteine | Glucide | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0,5 g | 2,8 g | 87 g |
| 50 g | 50 g | – | 0,3 g | 1,4 g | 44 g |
| 150 g | 150 g | – | 0,8 g | 4,2 g | 130 g |
| 200 g | 200 g | – | 1 g | 5,6 g | 174 g |
| 250 g | 250 g | – | 1,3 g | 7 g | 217 g |
Alimente similare
Sursa: BEDCA (Spain) 1202 · per 100 g · glucidele conform etichetei UE, fără fibre