Știi ce ai în farfurie
Coadă de bovină
Calorii și informații nutriționale
Proteine19 g
Glucide0 g
Grăsimi14 g
Informații nutriționale
Per 100 g% din VNR- Proteine 19 g 37%
- Glucide 0 g 0%
- Grăsimi 14 g 18%
- Grăsimi saturate 6,3 g 32%
- Fibre 0 g 0%
Calorii per porție
| Porție | Greutate | Calorii | Proteine | Glucide | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 19 g | 0 g | 14 g |
| 50 g | 50 g | – | 9,3 g | 0 g | 7 g |
| 150 g | 150 g | – | 28 g | 0 g | 21 g |
| 200 g | 200 g | – | 37 g | 0 g | 28 g |
| 250 g | 250 g | – | 47 g | 0 g | 35 g |
Alimente similare
Sursa: BEDCA (Spain) 2070 · per 100 g · glucidele conform etichetei UE, fără fibre