Știi ce ai în farfurie
Băutură de anason
Calorii și informații nutriționale
Proteine0 g
Glucide1 g
Informații nutriționale
Per 100 g% din VNR- Proteine 0 g 0%
- Glucide 1 g 0%
- Fibre 0 g 0%
- Zaharuri 1 g —
Calorii per porție
| Porție | Greutate | Calorii | Proteine | Glucide | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0 g | 1 g | – |
| 50 g | 50 g | – | 0 g | 0,5 g | – |
| 150 g | 150 g | – | 0 g | 1,5 g | – |
| 200 g | 200 g | – | 0 g | 2 g | – |
| 250 g | 250 g | – | 0 g | 2,5 g | – |
Alimente similare
Sursa: BEDCA (Spain) 601 · per 100 g · glucidele conform etichetei UE, fără fibre