Veste, kaj je na vašem krožniku
Tomillo
Kalorije in hranilne vrednosti
Beljakovine9,1 g
OH57 g
Maščobe7,4 g
Hranilne vrednosti
Na 100 g% PDV- Beljakovine 9,1 g 18%
- Ogljikovi hidrati 57 g 21%
- Maščobe 7,4 g 9%
- Vlaknine 19 g 66%
Kalorije na porcijo
| Porcija | Teža | Kalorije | Beljakovine | OH | Maščobe |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 9,1 g | 57 g | 7,4 g |
| 50 g | 50 g | – | 4,6 g | 29 g | 3,7 g |
| 150 g | 150 g | – | 14 g | 86 g | 11 g |
| 200 g | 200 g | – | 18 g | 114 g | 15 g |
| 250 g | 250 g | – | 23 g | 143 g | 19 g |
Vir: BEDCA (Spain) 1831 · na 100 g · ogljikovi hidrati po oznaki EU, brez vlaknin