Weet wat er op je bord ligt
Kokkel
Calorieën en voedingswaarden
Eiwit11 g
Koolhydraten0 g
Vet0,5 g
Voedingswaarden
Per 100 g% ADH- Eiwit 11 g 21%
- Koolhydraten 0 g 0%
- Vet 0,5 g 1%
- Verzadigd vet 0,1 g 0%
- Vezels 0 g 0%
Calorieën per portie
| Portie | Gewicht | Calorieën | Eiwit | Koolhydraten | Vet |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 11 g | 0 g | 0,5 g |
| 50 g | 50 g | – | 5,4 g | 0 g | 0,3 g |
| 150 g | 150 g | – | 16 g | 0 g | 0,8 g |
| 200 g | 200 g | – | 21 g | 0 g | 1 g |
| 250 g | 250 g | – | 27 g | 0 g | 1,3 g |
Vergelijkbare voedingsmiddelen
Bron: BEDCA (Spain) 1640 · per 100 g · koolhydraten volgens EU-label, exclusief vezels