Hiểu rõ những gì có trên đĩa của bạn
Sô-cô-la và kem
Calo và thông tin dinh dưỡng
kem, ít calo
Đạm3,9 g
Carb9,9 g
Chất béo3,4 g
Thông tin dinh dưỡng
Mỗi 100 g% GTHT- Chất đạm 3,9 g 8%
- Carbohydrate 9,9 g 4%
- Chất béo 3,4 g 4%
Calo theo khẩu phần
| Khẩu phần | Khối lượng | Calo | Đạm | Carb | Chất béo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 3,9 g | 9,9 g | 3,4 g |
| 50 g | 50 g | – | 2 g | 5 g | 1,7 g |
| 150 g | 150 g | – | 5,9 g | 15 g | 5,1 g |
| 200 g | 200 g | – | 7,8 g | 20 g | 6,8 g |
| 250 g | 250 g | – | 9,8 g | 25 g | 8,5 g |
Thực phẩm tương tự
Nguồn: BEDCA (Spain) 144 · trên 100 g · carbohydrate theo nhãn EU, không bao gồm chất xơ