了解餐盤裡的營養
銀魚
熱量與營養成分
蛋白質11 g
碳水1.8 g
脂肪3 g
營養成分
每 100 g% 每日參考值- 蛋白質 11 g 23%
- 碳水化合物 1.8 g 1%
- 脂肪 3 g 4%
- 膳食纖維 0 g 0%
各份量熱量
| 份量 | 重量 | 熱量 | 蛋白質 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 11 g | 1.8 g | 3 g |
| 50 g | 50 g | – | 5.7 g | 0.9 g | 1.5 g |
| 150 g | 150 g | – | 17 g | 2.7 g | 4.5 g |
| 200 g | 200 g | – | 23 g | 3.6 g | 6 g |
| 250 g | 250 g | – | 29 g | 4.5 g | 7.5 g |
資料來源:BEDCA (Spain) 2059 · 每 100 g · 碳水化合物依歐盟食品標示計算,不含膳食纖維