Znajte što je na vašem tanjuru
Judino uho
Kalorije i nutritivne vrijednosti
sušeno
Bjelančevine7,5 g
Masti0,1 g
Nutritivne vrijednosti
Na 100 g% PU- Bjelančevine 7,5 g 15%
- Masti 0,1 g 0%
- Zasićene masti 0 g 0%
- Šećeri 0 g —
- Natrij 35 mg 2%
Kalorije po porciji
| Porcija | Masa | Kalorije | Bjelančevine | UH | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 7,5 g | – | 0,1 g |
| 50 g | 50 g | – | 3,8 g | – | 0 g |
| 150 g | 150 g | – | 11 g | – | 0,1 g |
| 200 g | 200 g | – | 15 g | – | 0,2 g |
| 250 g | 250 g | – | 19 g | – | 0,2 g |
Slične namirnice
Izvor: ANSES–Ciqual (France) 20202 · na 100 g · ugljikohidrati prema oznaci EU-a, bez vlakana