Ketahui apa yang ada di piring Anda
Jus mombin
Kalori & informasi gizi
murni, diambil dari pulau Martinik
Protein0,9 g
Lemak0,2 g
Informasi gizi
Per 100 g% AKG- Protein 0,9 g 2%
- Lemak 0,2 g 0%
Vitamin & mineral
Per 100 g% AKGVitamin
- Vitamin C 10,1 mg 11%
Kalori per porsi
| Porsi | Berat | Kalori | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0,9 g | – | 0,2 g |
| 50 g | 50 g | – | 0,4 g | – | 0,1 g |
| 150 g | 150 g | – | 1,3 g | – | 0,3 g |
| 200 g | 200 g | – | 1,8 g | – | 0,4 g |
| 250 g | 250 g | – | 2,2 g | – | 0,5 g |
Makanan serupa
Sumber: ANSES–Ciqual (France) 13419 · per 100 g · karbohidrat menurut label Uni Eropa, tidak termasuk serat