Ketahui apa yang ada di piring Anda
Chiken, part n/s
Kalori & informasi gizi
Protein20 g
Karbo0 g
Lemak9,6 g
Informasi gizi
Per 100 g% AKG- Protein 20 g 40%
- Karbohidrat 0 g 0%
- Lemak 9,6 g 12%
- Lemak jenuh 2,6 g 13%
- Serat 0 g 0%
Kalori per porsi
| Porsi | Berat | Kalori | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 20 g | 0 g | 9,6 g |
| 50 g | 50 g | – | 10 g | 0 g | 4,8 g |
| 150 g | 150 g | – | 30 g | 0 g | 14 g |
| 200 g | 200 g | – | 40 g | 0 g | 19 g |
| 250 g | 250 g | – | 50 g | 0 g | 24 g |
Makanan serupa
Sumber: BEDCA (Spain) 1930 · per 100 g · karbohidrat menurut label Uni Eropa, tidak termasuk serat