Wiedz, co masz na talerzu
Chiken, part n/s
Kalorie i wartości odżywcze
Białko20 g
Węglowodany0 g
Tłuszcz9,6 g
Wartości odżywcze
Na 100 g% RWS- Białko 20 g 40%
- Węglowodany 0 g 0%
- Tłuszcz 9,6 g 12%
- Tłuszcze nasycone 2,6 g 13%
- Błonnik 0 g 0%
Kalorie w porcji
| Porcja | Masa | Kalorie | Białko | Węglowodany | Tłuszcz |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 20 g | 0 g | 9,6 g |
| 50 g | 50 g | – | 10 g | 0 g | 4,8 g |
| 150 g | 150 g | – | 30 g | 0 g | 14 g |
| 200 g | 200 g | – | 40 g | 0 g | 19 g |
| 250 g | 250 g | – | 50 g | 0 g | 24 g |
Podobne produkty
Źródło: BEDCA (Spain) 1930 · na 100 g · węglowodany według etykiety UE, bez błonnika