Ketahui apa yang ada di pinggan anda
Tomillo
Kalori & fakta pemakanan
Protein9.1 g
Karbo57 g
Lemak7.4 g
Fakta pemakanan
Bagi setiap 100 g% NH- Protein 9.1 g 18%
- Karbohidrat 57 g 21%
- Lemak 7.4 g 9%
- Serat 19 g 66%
Kalori mengikut hidangan
| Hidangan | Berat | Kalori | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 9.1 g | 57 g | 7.4 g |
| 50 g | 50 g | – | 4.6 g | 29 g | 3.7 g |
| 150 g | 150 g | – | 14 g | 86 g | 11 g |
| 200 g | 200 g | – | 18 g | 114 g | 15 g |
| 250 g | 250 g | – | 23 g | 143 g | 19 g |
Sumber: BEDCA (Spain) 1831 · bagi setiap 100 g · karbohidrat mengikut label EU, tidak termasuk serat