식탁에 무엇이 올라왔는지 확인하세요
시리얼, 사과, 자두를 곁들인 무지방 요거트
칼로리 및 영양 정보
무지방
1회 제공량별 칼로리
| 1회 제공량 | 중량 | 칼로리 | 단백질 | 탄수화물 | 지방 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
비슷한 식품
출처: BEDCA (Spain) 359 · 100 g 기준 · EU 식품 표시 기준 탄수화물, 식이섬유 제외