Tiedä, mitä lautasellasi on
Krottikala
Kalorit ja ravintoarvot
raaka
Proteiini16 g
Rasva0,6 g
Ravintoarvot
Per 100 g% RI- Proteiini 16 g 32%
- Rasva 0,6 g 1%
- Tyydyttynyt rasva 0,1 g 1%
Kalorit annosta kohti
| Annos | Paino | Kalorit | Proteiini | HH | Rasva |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 16 g | – | 0,6 g |
| 50 g | 50 g | – | 8 g | – | 0,3 g |
| 150 g | 150 g | – | 24 g | – | 0,9 g |
| 200 g | 200 g | – | 32 g | – | 1,2 g |
| 250 g | 250 g | – | 40 g | – | 1,5 g |
Samankaltaiset ruoat
Lähde: BEDCA (Spain) 1918 · per 100 g · hiilihydraatit EU-merkinnän mukaan, kuitua ei lasketa mukaan