Tudd, mi kerül a tányérodra
Flavor vainilla custard
Kalória- és tápértékadatok
Fehérje3,7 g
Szénhidrát15 g
Zsír2,9 g
Tápértékadatok
Ennyi mennyiségre 100 g% NRV- Fehérje 3,7 g 7%
- Szénhidrát 15 g 6%
- Zsír 2,9 g 4%
- Telített zsírsavak 1,9 g 9%
Kalória adagonként
| Adag | Tömeg | Kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 3,7 g | 16 g | 2,9 g |
| 50 g | 50 g | – | 1,9 g | 7,7 g | 1,5 g |
| 150 g | 150 g | – | 5,6 g | 23 g | 4,4 g |
| 200 g | 200 g | – | 7,4 g | 31 g | 5,8 g |
| 250 g | 250 g | – | 9,3 g | 39 g | 7,3 g |
Hasonló ételek
Forrás: BEDCA (Spain) 1717 · 100 g-ra vetítve · szénhidrát az EU-s címkézés szerint, a rost nélkül