Tabağınızda ne olduğunu bilin
Dereotu
Kalori ve besin değerleri
Protein20 g
Karb.42 g
Yağ4,4 g
Besin değerleri
Başına 100 g% GD- Protein 20 g 40%
- Karbonhidrat 42 g 15%
- Yağ 4,4 g 6%
- Lif 38 g 134%
Porsiyona göre kalori
| Porsiyon | Ağırlık | Kalori | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 20 g | 42 g | 4,4 g |
| 50 g | 50 g | – | 10 g | 21 g | 2,2 g |
| 150 g | 150 g | – | 30 g | 63 g | 6,6 g |
| 200 g | 200 g | – | 40 g | 84 g | 8,8 g |
| 250 g | 250 g | – | 50 g | 106 g | 11 g |
Benzer yiyecekler
Kaynak: BEDCA (Spain) 1835 · 100 g başına · karbonhidrat, AB etiketine göre; lif hariç