Lo que hay en tu plato
Tostada de trigo
Calorías e información nutricional
Proteína10.8 g
Carbos44.5 g
Grasa2.9 g
Información nutricional
Por 100 g% VD- Proteínas 10.8 g 22%
- Hidratos de carbono 44.5 g 16%
- Grasas 2.9 g 4%
- Grasas saturadas 0.6 g 3%
- Fibra 8.7 g 31%
Calorías por ración
| Ración | Peso | Calorías | Proteína | Carbos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 10.8 g | 44.5 g | 2.9 g |
| 50 g | 50 g | – | 5.4 g | 22.3 g | 1.5 g |
| 150 g | 150 g | – | 16.2 g | 66.8 g | 4.4 g |
| 200 g | 200 g | – | 21.6 g | 89 g | 5.8 g |
| 250 g | 250 g | – | 27 g | 111.3 g | 7.3 g |
Fuente: BEDCA (Spain) 1727 · por 100 g · hidratos de carbono según el etiquetado de la UE, sin fibra