Saiba o que tem no seu prato
Uvas para uva-passa
Calorias e informação nutricional
Proteína2.5 g
Carbos69.3 g
Gordura0.5 g
Informação nutricional
Por 100 g% VD- Proteínas 2.5 g 5%
- Carboidratos 69.3 g 25%
- Gorduras 0.5 g 1%
- Gorduras saturadas 0.2 g 1%
- Fibras 6.5 g 23%
Calorias por porção
| Porção | Peso | Calorias | Proteína | Carbos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 2.5 g | 69.3 g | 0.5 g |
| 50 g | 50 g | – | 1.2 g | 34.7 g | 0.3 g |
| 150 g | 150 g | – | 3.7 g | 104 g | 0.8 g |
| 200 g | 200 g | – | 4.9 g | 138.6 g | 1 g |
| 250 g | 250 g | – | 6.2 g | 173.3 g | 1.3 g |
Fonte: BEDCA (Spain) 1762 · por 100 g · carboidratos conforme a rotulagem da UE, sem fibras