Saiba o que tem no seu prato
Percebe
Calorias e informação nutricional
cru
Proteína14 g
Carbos0 g
Gordura0,5 g
Informação nutricional
Por 100 g% VD- Proteínas 14 g 27%
- Carboidratos 0 g 0%
- Gorduras 0,5 g 1%
- Gorduras saturadas 0 g 0%
- Fibras 0 g 0%
Calorias por porção
| Porção | Peso | Calorias | Proteína | Carbos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 14 g | 0 g | 0,5 g |
| 50 g | 50 g | – | 6,8 g | 0 g | 0,3 g |
| 150 g | 150 g | – | 20 g | 0 g | 0,8 g |
| 200 g | 200 g | – | 27 g | 0 g | 1 g |
| 250 g | 250 g | – | 34 g | 0 g | 1,3 g |
Fonte: BEDCA (Spain) 1373 · por 100 g · carboidratos conforme a rotulagem da UE, sem fibras