Sapere cosa c’è nel piatto
Chiken egg, stew, hard
Calorie e valori nutrizionali
Proteine12.5 g
Carb.0.3 g
Grassi10.5 g
Valori nutrizionali
Per 100 g% VG- Proteine 12.5 g 25%
- Carboidrati 0.3 g 0%
- Grassi 10.5 g 13%
- Grassi saturi 3.1 g 16%
Calorie per porzione
| Porzione | Peso | Calorie | Proteine | Carb. | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 12.5 g | 0.3 g | 10.5 g |
| 50 g | 50 g | – | 6.3 g | 0.2 g | 5.3 g |
| 150 g | 150 g | – | 18.8 g | 0.5 g | 15.8 g |
| 200 g | 200 g | – | 25 g | 0.6 g | 21 g |
| 250 g | 250 g | – | 31.3 g | 0.8 g | 26.3 g |
Fonte: BEDCA (Spain) 1925 · per 100 g · carboidrati secondo l’etichettatura UE, fibre escluse