Știi ce ai în farfurie
Iaurt natural îndulcit degresat
Calorii și informații nutriționale
aromă naturală, îndulcit
Proteine4,5 g
Glucide14 g
Grăsimi0,3 g
Informații nutriționale
Per 100 g% din VNR- Proteine 4,5 g 9%
- Glucide 14 g 5%
- Grăsimi 0,3 g 0%
- Grăsimi saturate 0,1 g 1%
- Fibre 0 g 0%
Calorii per porție
| Porție | Greutate | Calorii | Proteine | Glucide | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 4,5 g | 14 g | 0,3 g |
| 50 g | 50 g | – | 2,3 g | 6,9 g | 0,2 g |
| 150 g | 150 g | – | 6,8 g | 21 g | 0,5 g |
| 200 g | 200 g | – | 9 g | 28 g | 0,6 g |
| 250 g | 250 g | – | 11 g | 35 g | 0,8 g |
Alimente similare
Sursa: BEDCA (Spain) 1453 · per 100 g · glucidele conform etichetei UE, fără fibre