Știi ce ai în farfurie
Iaurt degresat cu măr
Calorii și informații nutriționale
degresat
Calorii per porție
| Porție | Greutate | Calorii | Proteine | Glucide | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
Alimente similare
Sursa: BEDCA (Spain) 365 · per 100 g · glucidele conform etichetei UE, fără fibre