Știi ce ai în farfurie
Chiken, part n/s
Calorii și informații nutriționale
Proteine20 g
Glucide0 g
Grăsimi9,6 g
Informații nutriționale
Per 100 g% din VNR- Proteine 20 g 40%
- Glucide 0 g 0%
- Grăsimi 9,6 g 12%
- Grăsimi saturate 2,6 g 13%
- Fibre 0 g 0%
Calorii per porție
| Porție | Greutate | Calorii | Proteine | Glucide | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 20 g | 0 g | 9,6 g |
| 50 g | 50 g | – | 10 g | 0 g | 4,8 g |
| 150 g | 150 g | – | 30 g | 0 g | 14 g |
| 200 g | 200 g | – | 40 g | 0 g | 19 g |
| 250 g | 250 g | – | 50 g | 0 g | 24 g |
Alimente similare
Sursa: BEDCA (Spain) 1930 · per 100 g · glucidele conform etichetei UE, fără fibre