Weet wat er op je bord ligt
Gemalen sesam
Calorieën en voedingswaarden
Eiwit18 g
Koolhydraten0,9 g
Vet58 g
Voedingswaarden
Per 100 g% ADH- Eiwit 18 g 36%
- Koolhydraten 0,9 g 0%
- Vet 58 g 74%
- Verzadigd vet 8,3 g 42%
- Vezels 7,9 g 28%
Calorieën per portie
| Portie | Gewicht | Calorieën | Eiwit | Koolhydraten | Vet |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 18 g | 0,9 g | 58 g |
| 50 g | 50 g | – | 9,1 g | 0,5 g | 29 g |
| 150 g | 150 g | – | 27 g | 1,4 g | 87 g |
| 200 g | 200 g | – | 36 g | 1,8 g | 116 g |
| 250 g | 250 g | – | 46 g | 2,3 g | 145 g |
Bron: BEDCA (Spain) 1839 · per 100 g · koolhydraten volgens EU-label, exclusief vezels