Hiểu rõ những gì có trên đĩa của bạn
Sữa chua uống vị trái cây rừng
Calo và thông tin dinh dưỡng
dạng lỏng, sữa nguyên kem, vị trái cây rừng
Calo theo khẩu phần
| Khẩu phần | Khối lượng | Calo | Đạm | Carb | Chất béo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
Thực phẩm tương tự
Nguồn: BEDCA (Spain) 378 · trên 100 g · carbohydrate theo nhãn EU, không bao gồm chất xơ