Hiểu rõ những gì có trên đĩa của bạn
Phô mai munster
Calo và thông tin dinh dưỡng
Đạm19 g
Chất béo29 g
Thông tin dinh dưỡng
Mỗi 100 g% GTHT- Chất đạm 19 g 38%
- Chất béo 29 g 37%
- Chất béo bão hòa 18 g 91%
- Chất xơ 0 g 0%
Calo theo khẩu phần
| Khẩu phần | Khối lượng | Calo | Đạm | Carb | Chất béo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 19 g | – | 29 g |
| 50 g | 50 g | – | 9,6 g | – | 14 g |
| 150 g | 150 g | – | 29 g | – | 43 g |
| 200 g | 200 g | – | 38 g | – | 57 g |
| 250 g | 250 g | – | 48 g | – | 72 g |
Thực phẩm tương tự
Nguồn: BEDCA (Spain) 634 · trên 100 g · carbohydrate theo nhãn EU, không bao gồm chất xơ