了解你餐盘中的食物
Tomillo
热量和营养成分
蛋白质9.1 g
碳水57 g
脂肪7.4 g
营养成分
每 100 g% 每日摄入量- 蛋白质 9.1 g 18%
- 碳水化合物 57 g 21%
- 脂肪 7.4 g 9%
- 膳食纤维 19 g 66%
每份热量
| 份量 | 重量 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 9.1 g | 57 g | 7.4 g |
| 50 g | 50 g | – | 4.6 g | 29 g | 3.7 g |
| 150 g | 150 g | – | 14 g | 86 g | 11 g |
| 200 g | 200 g | – | 18 g | 114 g | 15 g |
| 250 g | 250 g | – | 23 g | 143 g | 19 g |
来源:BEDCA (Spain) 1831 · 每100 g · 碳水化合物按欧盟食品标签计算,不含膳食纤维