了解你餐盘中的食物
大豆
热量和营养成分
蛋白质2 g
碳水1 g
脂肪0.1 g
营养成分
每 100 g% 每日摄入量- 蛋白质 2 g 4%
- 碳水化合物 1 g 0%
- 脂肪 0.1 g 0%
- 膳食纤维 2.3 g 8%
每份热量
| 份量 | 重量 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 2 g | 1 g | 0.1 g |
| 50 g | 50 g | – | 1 g | 0.5 g | 0.1 g |
| 150 g | 150 g | – | 3 g | 1.5 g | 0.2 g |
| 200 g | 200 g | – | 4 g | 2 g | 0.2 g |
| 250 g | 250 g | – | 5 g | 2.5 g | 0.3 g |
相似食物
来源:BEDCA (Spain) 1812 · 每100 g · 碳水化合物按欧盟食品标签计算,不含膳食纤维