了解你餐盘中的食物
加塔-乌尔德斯奶酪
热量和营养成分
蛋白质21 g
脂肪34 g
营养成分
每 100 g% 每日摄入量- 蛋白质 21 g 42%
- 脂肪 34 g 43%
每份热量
| 份量 | 重量 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 21 g | – | 34 g |
| 50 g | 50 g | – | 11 g | – | 17 g |
| 150 g | 150 g | – | 32 g | – | 50 g |
| 200 g | 200 g | – | 42 g | – | 67 g |
| 250 g | 250 g | – | 53 g | – | 84 g |
来源:BEDCA (Spain) 340 · 每100 g · 碳水化合物按欧盟食品标签计算,不含膳食纤维