Alamin ang laman ng plato mo
Langis ng camelina
Calories at mga nutrisyon
Protina0 g
Carbs0 g
Impormasyon sa nutrisyon
Bawat 100 g% ng pang-araw-araw na halaga- Protina 0 g 0%
- Carbohydrate 0 g 0%
- Hibla 0 g 0%
- Asukal 0 g —
Calories kada serving
| Bahagi | Timbang | Calories | Protina | Carbs | Taba |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0 g | 0 g | – |
| 50 g | 50 g | – | 0 g | 0 g | – |
| 150 g | 150 g | – | 0 g | 0 g | – |
| 200 g | 200 g | – | 0 g | 0 g | – |
| 250 g | 250 g | – | 0 g | 0 g | – |
Mga kahawig na pagkain
Pinagmulan: ANSES–Ciqual (France) 17800 · bawat 100 g · carbohydrate ayon sa EU label, hindi kasama ang hibla