Alamin ang laman ng plato mo
Dill
Calories at mga nutrisyon
Protina20 g
Carbs42 g
Taba4.4 g
Impormasyon sa nutrisyon
Bawat 100 g% ng pang-araw-araw na halaga- Protina 20 g 40%
- Carbohydrate 42 g 15%
- Taba 4.4 g 6%
- Hibla 38 g 134%
Calories kada serving
| Bahagi | Timbang | Calories | Protina | Carbs | Taba |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 20 g | 42 g | 4.4 g |
| 50 g | 50 g | – | 10 g | 21 g | 2.2 g |
| 150 g | 150 g | – | 30 g | 63 g | 6.6 g |
| 200 g | 200 g | – | 40 g | 84 g | 8.8 g |
| 250 g | 250 g | – | 50 g | 106 g | 11 g |
Mga kahawig na pagkain
Pinagmulan: BEDCA (Spain) 1835 · bawat 100 g · carbohydrate ayon sa EU label, hindi kasama ang hibla