Znajte što je na vašem tanjuru
Organsko maslinovo ulje
Kalorije i nutritivne vrijednosti
UH0 g
Masti100 g
Nutritivne vrijednosti
Na 100 g% PU- Ugljikohidrati 0 g 0%
- Masti 100 g 128%
- Vlakna 0 g 0%
Kalorije po porciji
| Porcija | Masa | Kalorije | Bjelančevine | UH | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | 0 g | 100 g |
| 50 g | 50 g | – | – | 0 g | 50 g |
| 150 g | 150 g | – | – | 0 g | 150 g |
| 200 g | 200 g | – | – | 0 g | 200 g |
| 250 g | 250 g | – | – | 0 g | 250 g |
Slične namirnice
Izvor: BEDCA (Spain) 1783 · na 100 g · ugljikohidrati prema oznaci EU-a, bez vlakana