Znajte što je na vašem tanjuru
Govedina dio
Kalorije i nutritivne vrijednosti
Bjelančevine17 g
UH0 g
Masti21 g
Nutritivne vrijednosti
Na 100 g% PU- Bjelančevine 17 g 33%
- Ugljikohidrati 0 g 0%
- Masti 21 g 27%
- Zasićene masti 8,5 g 43%
- Vlakna 0 g 0%
Kalorije po porciji
| Porcija | Masa | Kalorije | Bjelančevine | UH | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 17 g | 0 g | 21 g |
| 50 g | 50 g | – | 8,4 g | 0 g | 11 g |
| 150 g | 150 g | – | 25 g | 0 g | 32 g |
| 200 g | 200 g | – | 33 g | 0 g | 42 g |
| 250 g | 250 g | – | 42 g | 0 g | 53 g |
Slične namirnice
Izvor: BEDCA (Spain) 1821 · na 100 g · ugljikohidrati prema oznaci EU-a, bez vlakana