Ketahui apa yang ada di piring Anda
Kopi seduh
Kalori & informasi gizi
Protein0,1 g
Karbo0 g
Lemak0,2 g
Informasi gizi
Per 100 g% AKG- Protein 0,1 g 0%
- Karbohidrat 0 g 0%
- Lemak 0,2 g 0%
- Lemak jenuh 0,1 g 0%
- Serat 0 g 0%
Kalori per porsi
| Porsi | Berat | Kalori | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0,1 g | 0 g | 0,2 g |
| 50 g | 50 g | – | 0,1 g | 0 g | 0,1 g |
| 150 g | 150 g | – | 0,2 g | 0 g | 0,3 g |
| 200 g | 200 g | – | 0,2 g | 0 g | 0,4 g |
| 250 g | 250 g | – | 0,3 g | 0 g | 0,5 g |
Makanan serupa
Sumber: BEDCA (Spain) 2066 · per 100 g · karbohidrat menurut label Uni Eropa, tidak termasuk serat