Ketahui apa yang ada di piring Anda
Keju cair jenis petit-suisse rasa stroberi
Kalori & informasi gizi
cair, rasa stroberi
Protein2,8 g
Karbo15 g
Lemak1 g
Informasi gizi
Per 100 g% AKG- Protein 2,8 g 6%
- Karbohidrat 15 g 5%
- Lemak 1 g 1%
- Lemak jenuh 0,6 g 3%
- Serat 0,1 g 0%
Kalori per porsi
| Porsi | Berat | Kalori | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 2,8 g | 15 g | 1 g |
| 50 g | 50 g | – | 1,4 g | 7,3 g | 0,5 g |
| 150 g | 150 g | – | 4,2 g | 22 g | 1,5 g |
| 200 g | 200 g | – | 5,6 g | 29 g | 2 g |
| 250 g | 250 g | – | 7 g | 36 g | 2,5 g |
Makanan serupa
Sumber: BEDCA (Spain) 253 · per 100 g · karbohidrat menurut label Uni Eropa, tidak termasuk serat