Ha koll på vad du har på tallriken
Vitlöksmajonnäs, olja ej angiven
Kalorier och näringsvärden
Protein0,5 g
Kolh.2,8 g
Fett87 g
Näringsvärden
Per 100 g% RI- Protein 0,5 g 1%
- Kolhydrater 2,8 g 1%
- Fett 87 g 111%
- Mättat fett 13 g 63%
- Fiber 0,1 g 0%
Kalorier per portion
| Portion | Vikt | Kalorier | Protein | Kolh. | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0,5 g | 2,8 g | 87 g |
| 50 g | 50 g | – | 0,3 g | 1,4 g | 44 g |
| 150 g | 150 g | – | 0,8 g | 4,2 g | 130 g |
| 200 g | 200 g | – | 1 g | 5,6 g | 174 g |
| 250 g | 250 g | – | 1,3 g | 7 g | 217 g |
Liknande livsmedel
Källa: BEDCA (Spain) 1202 · per 100 g · kolhydrater enligt EU-märkning, fiber ej inräknat