Ha koll på vad du har på tallriken
Chiken, part n/s
Kalorier och näringsvärden
Protein20 g
Kolh.0 g
Fett9,6 g
Näringsvärden
Per 100 g% RI- Protein 20 g 40%
- Kolhydrater 0 g 0%
- Fett 9,6 g 12%
- Mättat fett 2,6 g 13%
- Fiber 0 g 0%
Kalorier per portion
| Portion | Vikt | Kalorier | Protein | Kolh. | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 20 g | 0 g | 9,6 g |
| 50 g | 50 g | – | 10 g | 0 g | 4,8 g |
| 150 g | 150 g | – | 30 g | 0 g | 14 g |
| 200 g | 200 g | – | 40 g | 0 g | 19 g |
| 250 g | 250 g | – | 50 g | 0 g | 24 g |
Liknande livsmedel
Källa: BEDCA (Spain) 1930 · per 100 g · kolhydrater enligt EU-märkning, fiber ej inräknat