Ketahui apa yang ada di pinggan anda
Chiken, part n/s
Kalori & fakta pemakanan
Protein20 g
Karbo0 g
Lemak9.6 g
Fakta pemakanan
Bagi setiap 100 g% NH- Protein 20 g 40%
- Karbohidrat 0 g 0%
- Lemak 9.6 g 12%
- Lemak tepu 2.6 g 13%
- Serat 0 g 0%
Kalori mengikut hidangan
| Hidangan | Berat | Kalori | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 20 g | 0 g | 9.6 g |
| 50 g | 50 g | – | 10 g | 0 g | 4.8 g |
| 150 g | 150 g | – | 30 g | 0 g | 14 g |
| 200 g | 200 g | – | 40 g | 0 g | 19 g |
| 250 g | 250 g | – | 50 g | 0 g | 24 g |
Makanan serupa
Sumber: BEDCA (Spain) 1930 · bagi setiap 100 g · karbohidrat mengikut label EU, tidak termasuk serat