Ketahui apa yang ada di pinggan anda
Bonito atlantik
Kalori & fakta pemakanan
kukus
Protein30 g
Karbo0 g
Lemak4.7 g
Fakta pemakanan
Bagi setiap 100 g% NH- Protein 30 g 60%
- Karbohidrat 0 g 0%
- Lemak 4.7 g 6%
- Lemak tepu 1.2 g 6%
- Serat 0 g 0%
Kalori mengikut hidangan
| Hidangan | Berat | Kalori | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 30 g | 0 g | 4.7 g |
| 50 g | 50 g | – | 15 g | 0 g | 2.4 g |
| 150 g | 150 g | – | 45 g | 0 g | 7.1 g |
| 200 g | 200 g | – | 60 g | 0 g | 9.4 g |
| 250 g | 250 g | – | 75 g | 0 g | 12 g |
Makanan serupa
Sumber: BEDCA (Spain) 566 · bagi setiap 100 g · karbohidrat mengikut label EU, tidak termasuk serat