Få styr på, hvad der er på din tallerken
Tomillo
Kalorier og næringsindhold
Protein9,1 g
Kulhydrat57 g
Fedt7,4 g
Næringsindhold
Pr. 100 g% RI- Protein 9,1 g 18%
- Kulhydrat 57 g 21%
- Fedt 7,4 g 9%
- Kostfibre 19 g 66%
Kalorier pr. portion
| Portion | Vægt | Kalorier | Protein | Kulhydrat | Fedt |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 9,1 g | 57 g | 7,4 g |
| 50 g | 50 g | – | 4,6 g | 29 g | 3,7 g |
| 150 g | 150 g | – | 14 g | 86 g | 11 g |
| 200 g | 200 g | – | 18 g | 114 g | 15 g |
| 250 g | 250 g | – | 23 g | 143 g | 19 g |
Kilde: BEDCA (Spain) 1831 · pr. 100 g · kulhydrat efter EU-mærkning, kostfibre ikke medregnet