Få styr på, hvad der er på din tallerken
Chokolade og fløde
Kalorier og næringsindhold
fløde, lavt kalorieindhold
Protein3,9 g
Kulhydrat9,9 g
Fedt3,4 g
Næringsindhold
Pr. 100 g% RI- Protein 3,9 g 8%
- Kulhydrat 9,9 g 4%
- Fedt 3,4 g 4%
Kalorier pr. portion
| Portion | Vægt | Kalorier | Protein | Kulhydrat | Fedt |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 3,9 g | 9,9 g | 3,4 g |
| 50 g | 50 g | – | 2 g | 5 g | 1,7 g |
| 150 g | 150 g | – | 5,9 g | 15 g | 5,1 g |
| 200 g | 200 g | – | 7,8 g | 20 g | 6,8 g |
| 250 g | 250 g | – | 9,8 g | 25 g | 8,5 g |
Lignende madvarer
Kilde: BEDCA (Spain) 144 · pr. 100 g · kulhydrat efter EU-mærkning, kostfibre ikke medregnet