Få styr på, hvad der er på din tallerken
Camelinaolie
Kalorier og næringsindhold
Protein0 g
Kulhydrat0 g
Næringsindhold
Pr. 100 g% RI- Protein 0 g 0%
- Kulhydrat 0 g 0%
- Kostfibre 0 g 0%
- Sukkerarter 0 g —
Kalorier pr. portion
| Portion | Vægt | Kalorier | Protein | Kulhydrat | Fedt |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0 g | 0 g | – |
| 50 g | 50 g | – | 0 g | 0 g | – |
| 150 g | 150 g | – | 0 g | 0 g | – |
| 200 g | 200 g | – | 0 g | 0 g | – |
| 250 g | 250 g | – | 0 g | 0 g | – |
Lignende madvarer
Kilde: ANSES–Ciqual (France) 17800 · pr. 100 g · kulhydrat efter EU-mærkning, kostfibre ikke medregnet