Tiedä, mitä lautasellasi on
Tomillo
Kalorit ja ravintoarvot
Proteiini9,1 g
HH57 g
Rasva7,4 g
Ravintoarvot
Per 100 g% RI- Proteiini 9,1 g 18%
- Hiilihydraatit 57 g 21%
- Rasva 7,4 g 9%
- Kuitu 19 g 66%
Kalorit annosta kohti
| Annos | Paino | Kalorit | Proteiini | HH | Rasva |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 9,1 g | 57 g | 7,4 g |
| 50 g | 50 g | – | 4,6 g | 29 g | 3,7 g |
| 150 g | 150 g | – | 14 g | 86 g | 11 g |
| 200 g | 200 g | – | 18 g | 114 g | 15 g |
| 250 g | 250 g | – | 23 g | 143 g | 19 g |
Lähde: BEDCA (Spain) 1831 · per 100 g · hiilihydraatit EU-merkinnän mukaan, kuitua ei lasketa mukaan