Tiedä, mitä lautasellasi on
Pikkukalat
Kalorit ja ravintoarvot
Proteiini11 g
HH1,8 g
Rasva3 g
Ravintoarvot
Per 100 g% RI- Proteiini 11 g 23%
- Hiilihydraatit 1,8 g 1%
- Rasva 3 g 4%
- Kuitu 0 g 0%
Kalorit annosta kohti
| Annos | Paino | Kalorit | Proteiini | HH | Rasva |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 11 g | 1,8 g | 3 g |
| 50 g | 50 g | – | 5,7 g | 0,9 g | 1,5 g |
| 150 g | 150 g | – | 17 g | 2,7 g | 4,5 g |
| 200 g | 200 g | – | 23 g | 3,6 g | 6 g |
| 250 g | 250 g | – | 29 g | 4,5 g | 7,5 g |
Samankaltaiset ruoat
Lähde: BEDCA (Spain) 2059 · per 100 g · hiilihydraatit EU-merkinnän mukaan, kuitua ei lasketa mukaan