Tudd, mi kerül a tányérodra
Főzött kávé
Kalória- és tápértékadatok
Fehérje0,1 g
Szénhidrát0 g
Zsír0,2 g
Tápértékadatok
Ennyi mennyiségre 100 g% NRV- Fehérje 0,1 g 0%
- Szénhidrát 0 g 0%
- Zsír 0,2 g 0%
- Telített zsírsavak 0,1 g 0%
- Rost 0 g 0%
Kalória adagonként
| Adag | Tömeg | Kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0,1 g | 0 g | 0,2 g |
| 50 g | 50 g | – | 0,1 g | 0 g | 0,1 g |
| 150 g | 150 g | – | 0,2 g | 0 g | 0,3 g |
| 200 g | 200 g | – | 0,2 g | 0 g | 0,4 g |
| 250 g | 250 g | – | 0,3 g | 0 g | 0,5 g |
Hasonló ételek
Forrás: BEDCA (Spain) 2066 · 100 g-ra vetítve · szénhidrát az EU-s címkézés szerint, a rost nélkül