Tabağınızda ne olduğunu bilin
Chiken, part n/s
Kalori ve besin değerleri
Protein20 g
Karb.0 g
Yağ9,6 g
Besin değerleri
Başına 100 g% GD- Protein 20 g 40%
- Karbonhidrat 0 g 0%
- Yağ 9,6 g 12%
- Doymuş yağ 2,6 g 13%
- Lif 0 g 0%
Porsiyona göre kalori
| Porsiyon | Ağırlık | Kalori | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 20 g | 0 g | 9,6 g |
| 50 g | 50 g | – | 10 g | 0 g | 4,8 g |
| 150 g | 150 g | – | 30 g | 0 g | 14 g |
| 200 g | 200 g | – | 40 g | 0 g | 19 g |
| 250 g | 250 g | – | 50 g | 0 g | 24 g |
Benzer yiyecekler
Kaynak: BEDCA (Spain) 1930 · 100 g başına · karbonhidrat, AB etiketine göre; lif hariç